Claro TV Star One C4 70w TPS Atualizadas - KADU OFICIAL

Header Ads



Claro TV Star One C4 70w TPS Atualizadas


Segue lista de Tps atualizadas do satélite da Claro TV StarOne C4

01- 12080 V 29900 - HD (C2) - 3/5
02- 12120 V 29900 - SD (C2) - 3/4
03- 12160 V 29900 - HD (C2) - 3/5
04- 12220 H 29900 - SD (C4) - 3/4
05- 12260 H 29900 - HD (C4) - 3/5
06- 12300 H 29900 - HD (C4) - 3/5
07- 12320 V 29900 - SD (C4) - 3/4
08- 12340 H 29900 - SD (C4) - 3/4
09- 12360 V 29900 - HD (C4) - 3/5
10- 12380 H 29900 - SD (C4) - 3/4
11- 12400 V 29900 - HD (C4) - 3/5
12- 12420 H 29900 - HD (C4) - 3/5
13- 12440 V 29900 - HD (C4) - 3/5
14- 12460 H 29900 - HD (C4) - 3/5
15- 12500 H 29900 - SD (C4) - 3/4
16- 12520 V 29900 - HD (C4) - 3/5
17- 12580 H 29900 - SD (C4) - 3/4
18- 12560 V 29900 - HD (C4) - 3/4
19- 12620 H 29900 - SD (C4) - 3/4
20- 12640 V 29900 - SD (C4) - 3/4
21- 12660 H 29900 - SD (C4) - 3/4
22- 12680 V 29900 - SD (C4) - 3/4

*TPS CLARO TV AMERICA LATINA*

11050 V 27900 - HD/SD (C4) - 2/3
1090 V 27900 - HD/SD (C4) - 2/3
11130 V 27900 - HD/SD (C4) - 2/3
11134 H 27900 - HD (C4) - 2/3
11170 V 27900 - SD (C4) - 2/3
11174 H 27900 - HD (C4) - 2/3 

OBS: O SINAL DAS TPS LATINAS SÓ FUNCIONAM EM ALGUMAS REGIÕES DO BRASIL (LOCALIDADES PRÓXIMAS A FRONTEIRA)


Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.